2021年南方医科大学图书馆阅览订阅期刊 
--南方医科大学皮肤病医院(广东省皮肤病医院)
发布时间:2021/1/15    【访问量:4710】 --
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
编号 报刊代号 报刊名称 份数 全年价格(元)
1 14-76 中国医院管理 1 240
2 2-235 中华医院管理杂志 1 360
3 80-106 中国护理管理 1 312
4 2-143 中华护理杂志 1 360
5 44405 临床皮肤科杂志 1 180
6 28-30 中华皮肤科杂志 1 360
7 52-17 中国皮肤性病学杂志 1 420
8 6-172 中国中西医结合皮肤性病学杂志 1 60
9 2-73 中华流行病学杂志 1 420
10 2-955 中国纪检监察 1 192
11 24-173 中国麻风皮肤病杂志 1 180
12 82-912 中国艾滋病性病 1 240
13 28-104 临床检验杂志 1 144
14 2-71 中华检验医学杂志 1 480
15 6-245 实用检验医师杂志 1 80
16 80-415 中国卫生法制 1 120/150
17 2-409 财务与会计导刊(实务版) 1 300
18 78-33 中国药房 1 360
19 38-50 中国医院药学杂志 1 720
20 52-27 中国美容医学 1 360
21 82-800 中华医学美学美容杂志 1 210
22 8-56 中国美容整形外科杂志 1 216
23 2-783 中国卫生 1 336
24 82-747 中华医院感染学杂志 1 432
25 52-221 中国卫生质量管理 1 180
27 18-95 中华整形外科杂志 1 420
29 82-600 中国烧伤创疡杂志 1 48
31 82-638 编辑学报 1 300
33 62-80 中国修复重建外科杂志 1 300
35 2-698 中医杂志 1 480
37 8-204 中国公共卫生 1 150
39 44241 婚姻与家庭(上) 1 84
41 46-23 家庭 1 192
43 80-466 瑞丽服饰美容 1 240
45 2-301 青年文摘 1 120
47 2-743 中国医院 1 192
49 80-133 中国数字医学杂志 1 288
50 46-394
52 44216 健康报 2 912
53 44203 中国妇女报 1 396
55 1-60 中国人口报 1 286
56 1-38 参考消息 1 288
58 1-99 中国应急管理报 1 432
               

             图书馆

                              20201223